2025 Deepal S 09 6- voiture de SUV à portée étendue de la plage
Dans la soirée du 22 mai 2025, Deepal Auto a officiellement lancé son tout nouveau SUV de luxe pleine grandeur - le Deepal S09. Le nouveau modèle est disponible en cinq variantes, avec des prix officiels allant de 239 900 ¥ à 309 900 ¥ (environ 33 300 $ - 43 $, 000 USD). Positionné comme un SUV phare à six places, le S09 adopte un groupe motopropulseur à portée prolongé et une disposition spacieuse 2+2+2. Il intègre également le système avancé d'aide à la conduite de Huawei et le cockpit Harmonyspace, offrant une expérience de mobilité intelligente de niveau supérieur.
Conception extérieure
L'extérieur Deepal S09 suit une philosophie de design appelée "Symbiotic Aesthetics", avec un carénage avant fermé associé à une bande LED en anneau étoile profonde en une seule pièce, encore améliorée par des lames lumineuses LED verticales - créant une impression visuelle très futuriste et impactante. Le profil corporel est lisse et arrondi, équipé de poignées de porte cachées, de roues à faible dragage et d'une conception cachée de pilier B \/ C. Une unité lidar montée sur le toit stimule encore le look moderne et de haute technologie du SUV.

À l'arrière, le S09 adopte un design propre et minimaliste avec des feux arrière LED pleine largeur avec un éclairage segmenté aux deux extrémités. En termes de taille, le profond S09 mesure 5205 mm (l) x 1996 mm (l) x 1800 mm (h), avec un empattement de 3105 mm, s'alignant étroitement avec des concurrents comme leAito M9etLi auto l9- le positionnant fermement comme un SUV de luxe à trois rangées pleine grandeur.

Design d'intérieur
À l'intérieur, l'intérieur Deepal S09 dispose du dual 15. 6- Inch Front Affichages Front et un affichage tête-haut ar-Hud 43-, alimenté par le système de cockpit intelligent Harmonyspace 5. Cela permet aux utilisateurs de basculer de manière transparente entre les modes immersifs tels que le cinéma privé, la salle de karaoké à domicile et le salon hi-fi. Les clients peuvent choisir parmi trois thèmes de couleurs intérieures: le schiste gris, le beige turquoise et l'orange Dawn.

La cabine utilise une disposition {{0}}}, avec la deuxième ligne offrant des sièges indépendants de gravité zéro qui prennent en charge les fonctions lombaires, les repos, le chauffage, la ventilation et les fonctions de massage. Les passagers arrière obtiennent également un écran de divertissement 21. 4- avec un réglage électrique de 0 à 75 degrés, offrant une expérience de visualisation optimale. Notamment, une île de console centrale mobile est incluse, offrant une charge de téléphone sans fil et un réfrigérateur chaud \/ froid de 10 L avec des réglages de température allant de -6 à 50 degrés, améliorant la commodité et le luxe.

Conduite intelligente
En termes de conduite intelligente, le S09 dispose d'un système d'aide au conducteur de haut niveau de Huawei, capable de naviguer sur le stationnement, de l'AEB de 1 à 150 km \/ h et de la perception des scènes complètes via un lidar de toit, 11 caméras, 3 millimètres de radars à ondes et 12 capteurs ultrasoniques. Le S09 sera parmi les premiers à passer à Huawei Ads 4 dans la seconde moitié de 2025, repoussant les limites des capacités de conduite assistée.

Groupe motopropulseur et performance
Sous le capot, le SUV Deepal S 0 9 utilise la technologie Deepal Super Range Extender 2. 0 - Un système construit autour du système électrique à injection directe à haute pression Blue Whale HE1.5T. Il possède une sortie combinée de 362 kW, permettant une accélération de 0 à 100 km \/ h en seulement 5,9 secondes. En plus du modèle AWD, une version RWD plus abordable avec un moteur à l'arrière de 231 kW sera également disponible.
La S09 Erev abrite une batterie de 40,18 kWh, fournissant 220 km de plage électrique pure (RWD) et 210 km (AWD) dans des conditions CLTC. Une suspension aérienne réglable de 70 mm et un système d'amortissement adaptatif CDC ont un équilibre entre les performances et le confort de conduite.

Conclusion
En tant que SUV phare conçu pour répondre aux besoins de voyage familiale haut de gamme, le Deepal S09 redéfinit les attentes avec sa conception de pointe, sa technologie intelligente, son groupe motopropulseur robuste et son espace flexible. Avec l'intégration des annonces Smart Cockpit et Huawei Harmonyspace, il établit une nouvelle référence pour la prochaine génération de VUS électriques intelligents.
2025 Deepal S 09 6- SUV de luxe SeherParamètres
| Paramètres du véhicule | Blue foncé s 09 2025 rwd max | Blue foncé s 09 2025 rwd ultra | Bleu foncé s 09 2025 4 wd ultra | Blue foncé s 09 2025 rwd ultra + | Blue foncé s 09 2025 rwd ultra + |
| Exw Price ($) | 34668 | 37617 | 39998 | 39998 | 45277 |
| niveau | Grand SUV | Grand SUV | Grand SUV | Grand SUV | Grand SUV |
| Type d'énergie | Plage prolongée | Plage prolongée | Plage prolongée | Plage prolongée | Plage prolongée |
| Date de sortie | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 |
| Moteur électrique | Plage prolongée 314 chevaux | Plage prolongée 314 chevaux | Plage étendue de 492 chevaux | Plage prolongée 314 chevaux | Plage étendue de 492 chevaux |
| Puissance maximale (kW) | 231 (314ps) | 231 (314ps) | 362 (492ps) | 231 (314ps) | 362 (492ps) |
| Couple maximum (n · m) | 375 | 375 | 637 | 375 | 637 |
| Longueur x largeur x hauteur (mm) | 5205x1996x1800 | 5205x1996x1800 | 5205x1996x1800 | 5205x1996x1800 | 5205x1996x1800 |
| Structure corporelle | 5- Porte 6- SUV de places | 5- Porte 6- SUV de places | 5- Porte 6- SUV de places | 5- Porte 5- SUV de places | 5- Porte 5- SUV de places |
| Vitesse maximale (km \/ h) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Consommation d'énergie pour 100 kilomètres (kWh \/ 100 km) | 22.2 | 22.2 | 23.3 | 22.2 | 23.3 |
| Consommation complète du WLTC (L \/ 100 km) | 0.83 | 0.83 | 0.91 | 0.83 | 0.91 |
| OFFICIEL 0-100 km \/ h Temps d'accélération (s) | 7.9 | 7.9 | 5.9 | 7.9 | 5.9 |
| Empattement (mm) | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 |
| Poids de trottoir (kg) | 2510 | 2590 | 2668 | 2590 | 2668 |
| Masse à pleine charge (kg) | 3000 | 3080 | 3180 | 3080 | 3180 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 40.18 | 40.18 | 40.18 | 40.18 | 40.18 |
| Description de la boîte de vitesses | Boîte de vitesses à une seule vitesse véhicule électrique | Boîte de vitesses à une seule vitesse véhicule électrique | Boîte de vitesses à une seule vitesse véhicule électrique | Boîte de vitesses à une seule vitesse véhicule électrique | Boîte de vitesses à une seule vitesse véhicule électrique |
| Nombre de vitesses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type de boîte de vitesses | Boîte de vitesses de rapport de vitesse fixe | Boîte de vitesses de rapport de vitesse fixe | Boîte de vitesses de rapport de vitesse fixe | Boîte de vitesses de rapport de vitesse fixe | Boîte de vitesses de rapport de vitesse fixe |
| Mode d'entraînement | Traction arrière à moteur arrière et à la roue arrière | Traction arrière à moteur arrière et à la roue arrière | Double moteur à quatre roues motrices | Traction arrière à moteur arrière et à la roue arrière | Double moteur à quatre roues motrices |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante à double triangle | Suspension indépendante à double triangle | Suspension indépendante à double triangle | Suspension indépendante à double triangle | Suspension indépendante à double triangle |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multi-liens | Suspension indépendante multi-liens | Suspension indépendante multi-liens | Suspension indépendante multi-liens | Suspension indépendante multi-liens |
| Taille du pneu avant | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
| Taille du pneu arrière | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
| Rappel de ceinture de sécurité non fixée | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus |
| Radar de stationnement | avant | avant | avant | avant | avant |
| dos | dos | dos | dos | dos | |
| Système de régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse |
| Régulateur de vitesse adaptatif | Régulateur de vitesse adaptatif | Régulateur de vitesse adaptatif | Régulateur de vitesse adaptatif | Régulateur de vitesse adaptatif | |
| Régulateur de vitesse adaptatif à grande vitesse | Régulateur de vitesse adaptatif à grande vitesse | Régulateur de vitesse adaptatif à grande vitesse | Régulateur de vitesse adaptatif à grande vitesse | Régulateur de vitesse adaptatif à grande vitesse | |
| Niveau d'aide à la conduite | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
| Parking automatique | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Type de puits de lumière | Toit ouvorant panoramique non ouvriable segmenté | Toit ouvorant panoramique non ouvriable segmenté | Toit ouvorant panoramique non ouvriable segmenté | Toit ouvorant panoramique non ouvriable segmenté | Toit ouvorant panoramique non ouvriable segmenté |
| Fonctions du volant | Contrôle multifonction | Contrôle multifonction | Contrôle multifonction | Contrôle multifonction | Contrôle multifonction |
| - | - | - | - | mémoire | |
| - | - | - | - | chauffage | |
| Changement de vitesse | Vitesse de main électronique | Vitesse de main électronique | Vitesse de main électronique | Vitesse de main électronique | Vitesse de main électronique |
| Fonctions de siège avant | - | chauffage | chauffage | chauffage | chauffage |
| - | ventilation | ventilation | ventilation | ventilation | |
| mémoire | mémoire | mémoire | mémoire | mémoire | |
| - | massage | massage | massage | massage | |
| Fonctions de siège de deuxième rangée | - | chauffage | chauffage | chauffage | chauffage |
| - | ventilation | ventilation | ventilation | ventilation | |
| - | massage | massage | massage | massage | |
| - | mémoire | mémoire | mémoire | mémoire | |
| Fonctions de siège de troisième rangée | - | chauffage | chauffage | chauffage | chauffage |
À propos de notre entreprise

Topev est une société d'exportation spécialisée dans les automobiles et les industries connexes. C'est l'un des leaders des ventes de nouveaux véhicules énergétiques. Nous avons une équipe professionnelle des ventes du commerce extérieur, et chaque employé connaît les différents modèles, détails et services après-vente que nous vendons. Nous coopérons avec de nombreuses usines automobiles chinoises et exportons les produits vers le Moyen-Orient, l'Asie centrale et l'Europe de l'Est, et avons accumulé une riche expérience dans le transport maritime et terrestre. Que votre entreprise choisit des produits dans notre catalogue existant ou recherche d'autres produits, nous fournirons sans réserve des services professionnels. Si nécessaire, n'hésitez pas à contacter notre centre de service client.
Visite du client

FAQ:
Q: Et le délai de livraison?
R: Le délai de livraison variera selon différentes voitures, veuillez nous contacter pour plus de détails.
Q: Quels types de véhicules offrez-vous?
R: Nous fournissons une large gamme de véhicules, y compris des berlines, des VUS, des micros, des véhicules commerciaux, de nouvelles voitures d'énergie, des véhicules spéciaux et des voitures d'occasion.
Q: Soutenez-vous les commandes en vrac et la coopération à long terme?
R: Oui, nous nous félicitons des commandes en vrac et offrons des prix spéciaux pour les partenaires commerciaux à long terme. Nous visons à établir des relations stables avec les acheteurs mondiaux.
Q: Comment contrôlez-vous la qualité des produits?
R: Notre processus de test de produit est strictement surveillé par notre équipe professionnelle pour fournir aux clients les meilleurs produits de qualité.
étiquette à chaud: 2025 Deepal S 09 6- voiture de SUV à portée étendue de plage, Chine 2025 Deepal S 09 6- Relaiteurs de voitures de SUV à portée étendue

