Le numéro d'identification Volkswagen SAIC.4 X a ajouté une nouvelle version à traction intégrale du modèle Jinneng qui attire l'attention.

Numéro d'identification Volkswagen SAIC. Il existe un total de 6 modèles 4 X en vente, et la fourchette de prix après subventions est de 199 888-272 888 yuans. Selon la configuration, la voiture dispose de trois options d'autonomie de - 402 km, 520. km et 555 km au choix Quant à la nouvelle version à traction intégrale du modèle Jinneng, les essieux avant et arrière de la voiture sont équipés de moteurs d'une puissance maximale de 80 kW et 150 kW respectivement, et le couple moteur total est de 460 Nm. Ses paramètres de puissance et sa plage NEDC sont les mêmes que ceux de la principale version à traction intégrale Jinneng en vente. Modèle.

De plus, la version à traction intégrale du nouveau modèle Jinneng recevra des roues de 21-pouces, une visière panoramique, des sièges avant chauffants/massants, une mémoire pour la position du siège principal du conducteur, un écran de réalité augmentée AR, IQ .Contrôle de conduite et autres fonctions.
paramètre
| Version | ID.4X |
| Taper | VUS compact |
| Énergie | Voiture 100% électrique |
| Gamme | 607 km |
| Type de batterie | Batterie triple au lithium |
| Énergie de la batterie (kWh) | 83.4 |
| Consommation d'énergie par centaine de kilomètres | 14.6 |
| Temps de charge rapide | 0.67 |
| Temps de charge lent | 12.5 |
| Taille (mm) | 4612*1852*1640 |
| Morphologie du corps | 5-porte 5-place SUV |
| Vitesse maximale (km/h) | 160km/h |
| Poids à vide (kg) | 2250 |
| Puissance totale du moteur | 204P |
| Puissance maximale (kW) | 230 kW |
| Empattement | 2765 millimètres |
| Couple maximal (Nm) | 310 |
| Caractéristiques des pneus | F : 255/45R20 |
| Disposition du moteur | Arrière |
| type de moteur | Synchrone avec un aimant permanent |
| Numéro du moteur d'entraînement | Moteur unique |
| Type de frein de stationnement | Stationnement électronique |
| Type de frein avant | Type de disque ventilé. |
| Type de frein arrière | Style de tambour |
| Route | À traction arrière |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante type McPherson. |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras |
| Airbags sur les sièges principaux et passagers | Oui |
| Airbags latéraux avant/arrière | Devant |
| Airbags de tête avant/arrière | Oui |
| Image inversée | Oui |
| Colline auxiliaire | Oui |
| Fonction de surveillance de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus |
| abdos | Oui |
| Interface pour siège enfant ISOFIX | Oui |
| Répartition des freins (EBD/CBC, etc.) | Oui |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA, etc.) | Oui |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/etc.) | Oui |
| Système de stabilisation du corps (ESC/ESP/DS) | Oui |
| Surveillance des angles morts | / |
| Avertissement de sortie de voie | Oui |
| Aide au maintien de voie | Oui |
| Identification du trafic | Oui |
| Système de freinage actif/sécurité active | Oui |
| Système d'avertissement arrière | / |
| Système de croisière | Croisière adaptative à pleine vitesse |
| Radiateur avant/arrière | Oui |
| Coffre électrique | / |
| Canon à induction | / |
| Mémoire de position de la chambre d'induction | / |
| Galerie de toit | Oui |
| Verrouillage centralisé de la voiture | Oui |
| Type de clé | Clé télécommande intelligente |
| Système de chargement sans clé | Oui |
| Entrée sans clé au démarrage | Devant |
| Masquer les poignées de porte électriques | / |
| Matériau des roues | Alliage d'aluminium |
| Matériau du volant | plastiques |
| Volant chauffant | / |
| Matériau du siège | Tissage du cuir : mix and match |
| Type de fenêtre de toit | Le toit ouvrant panoramique ne s'ouvre pas |
| Tableau de bord entièrement LCD | Oui |
| Dimensions de l'écran LCD | 5,3 pouces |
| Volant multifonction | Oui |
| Mode de réglage du siège principal | Réglage avant/arrière/Réglage arrière/Réglage de la hauteur |
| Mode d'assistance au siège | Réglage avant/arrière/Réglage arrière/Réglage de la hauteur |
| Fonction siège avant | / |
| Fonction de mémoire de siège électrique. | / |
| Bluetooth/téléphone de voiture | Oui |
| Nombre d'intervenants | 7 |
| Feux de jour à LED | Oui |
| Vitres électriques avant et arrière | Oui |
| Main courante centrale avant/arrière | Devant |
| Porte-gobelet arrière | / |
| Fonction lève-vitre à un bouton | Tous |
| Fenêtres anti-pincement | Oui |
| Verre insonorisé multicouche. | / |
| Fonction rétroviseur extérieur | Rétroviseur réglable/chauffant électriquement |
| Fonction rétroviseur intérieur | Anti-éblouissement manuel |
Présentation de l'entreprise

TOPEV Co., Ltd est une entreprise bien connue en Chine. Les principaux produits de la société sont : les automobiles, les véhicules à énergie nouvelle, les véhicules électriques, les voitures d'occasion et les pièces automobiles, etc. Ses produits sont vendus avec succès dans plus de 70 pays et régions du monde. Parallèlement, HIS GROUP a établi un partenariat stratégique à long terme avec BYD, JAC. FAW. SINOTRUK, Mercedes-Benz, BMW.AUDI, etc.
TOPEV s'efforce d'être l'exportateur automobile le plus professionnel en Chine.
FAQ
Q. Quelle est votre quantité minimum de commande ?
R. 1 unité.
Q. Quelles conditions de paiement peuvent être acceptables ?
A. Nous sommes flexibles en termes de paiement, y compris T/T./C./P, 0/ et bien sûr en espèces.
Q. Quelles marques avez-vous ?
A. TOPEV a établi une coopération stratégique à long terme avec
BYD, GAC. VW, FAW, SINOTRUK, Mercedes-Benz BMW, AUDI, etc. Nous négocions avec
les voitures de fabrication chinoise les plus populaires.
Q. Quel est le processus de commande ?
R.1). Sélectionnez la voiture que vous souhaitez, confirmez le prix et le délai de livraison auprès du service commercial.
2). Effectuer un paiement anticipé ou émettre une lettre de crédit
3). Une fois le paiement de la caution confirmé, il préparera le véhicule.
4). Le paiement du solde doit être effectué avant la livraison de la marchandise.
Q. Quelles conditions commerciales sont disponibles de votre côté ?
A. Nous pouvons effectuer des transactions via EXW, FCA, FOB, CFR, DAP. CIF, DDP. etc.
Q. Qu'en est-il des délais de livraison ?
A. Le délai de livraison sera différent selon les voitures, veuillez contacter notre service commercial/en ligne
-service pour des informations détaillées.
Q. Comment puis-je garantir la sécurité du trading si j'ai effectué un paiement ?
R. Nous pouvons conclure un accord d'assurance commerciale avec Alibaba afin que les deux parties puissent être garanties.
Q. Quelle est votre politique pour soutenir les distributeurs sur le marché étranger ?
A. Nous fournissons une assistance dans de nombreux aspects, notamment le marketing, la promotion,
développement/amélioration de produits, formation au service, publicité, etc.
Q. Si j'ai d'autres questions, qui dois-je contacter ?
A. Vous pouvez nous contacter en ligne ici, notre équipe commerciale vous répondra dans les 10 minutes.
étiquette à chaud: volkswagen id 4x acheter une voiture électrique, Chine volkswagen id 4x acheter des fournisseurs de voitures électriques




